Horaires des levers et couchers de soleil 2026
La pratique de la pêche est autorisée 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher.
Ouvrir les horaires des levers et couchers de soleil 2026 au format pdf
Changement été et hiver pris en compte.
Heures de pêche : du lever – 30 mn, au coucher + 30 mn non pris en compte.
| Janvier | Février | Mars | Avril |
| 03 08:39 17:10 | 07 08:09 18:00 | 07 07:19 18:43 | 04 07:23 20:24 |
| 10 08:37 17:18 | 14 07:58 18:11 | 14 07:05 18:54 | 11 07:09 20:34 |
| 17 08:33 17:27 | 21 07:46 18:22 | 21 06:51 19:04 | 18 06:55 20:44 |
| 24 08:27 17:38 | 28 07:33 18:33 | 28 06:37 19:14 | 25 06:43 20:54 |
| 31 08:19 17:49 | |||
| Mai | Juin | Juillet | Août |
| 02 06:31 21:04 | 06 05:53 21:45 | 04 05:57 21:51 | 01 06:26 21:25 |
| 09 06:20 21:13 | 13 05:51 21:49 | 11 06:03 21:48 | 08 06:36 21:15 |
| 16 06:11 21:23 | 20 05:51 21:52 | 18 06:10 21:42 | 15 06:45 21:03 |
| 23 06:03 21:31 | 27 05:53 21:53 | 25 06:18 21:34 | 22 06:54 20:50 |
| 30 05:57 21:39 | 29 07:04 20:37 | ||
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 05 07:13 20:23 | 03 07:52 19:25 | 07 07:43 17:23 | 05 08:23 16:58 |
| 12 07:23 20:09 | 10 08:02 19:11 | 14 07:54 17:14 | 12 08:30 16:57 |
| 19 07:32 19:54 | 17 08:12 18:58 | 21 08:04 17:07 | 19 08:35 16:59 |
| 26 07:42 19:40 | 24 08:22 18:45 | 28 08:14 17:01 | 26 08:38 17:03 |
| 31 07:33 17:34 |







